Chenin Blanc
Steen = Sudafrica
Le denominazioni seguite da * sono esclusivamente composte da Chenin Blanc
REGIONE | DENOMINAZIONE | |
---|---|---|
Francia | ||
Languedoc | Blanquette-de-Limoux | |
Crémant-de-Limoux | ||
Limoux | ||
Sud ovest | Côtes-de-Duras | |
Côtes-de-Millau | ||
Vins-d’Entraygues-et-du-Fel | ||
Valle della Loira & Centro (noto come Pineau de la Loire) | Anjou | |
Anjou-coteaux-de-la-Loire* | ||
Bonnezeaux* | ||
Chinon* | ||
Coteaux-d’Ancenis | ||
Coteaux-de-l’Aubance* | ||
Coteaux-du-Layon* | ||
Coteaux-du-Loir* | ||
Coteaux-du-Vendômois | ||
Crémant-de-Loire | ||
Fiefs-Vendéens | ||
Jasnières* | ||
Montlouis-sur-Loire* | ||
Quarts-de-Chaume* | ||
Saumur | ||
Savennières* | ||
Savennières-Coulée-de-Serrant* | ||
Savennières-Roche-aux-Moines* | ||
Touraine | ||
Touraine-Amboise* | ||
Touraine-Azay-le-Rideau | ||
Touraine-Mesland | ||
Vouvray | ||
Spagna | ||
Catalogna | Alella | |
Penedès | ||
Priorat |